Description
Welcome to Coral Beach! Rare oceanfront penthouse unit on the top floor! This amazing 1 bedroom, 1 bath condo would make a great investment property or vacation getaway. Features include all black appliances, granite countertops, murphy bed and much more. Enjoy your morning coffee on the balcony, offering sweeping views of the ocean. Coral Beach is conveniently located near everything the Grand Strand has to offer and includes more amenities and activities than any other Myrtle Beach resort. Everything you need is on site, including indoor and outdoor pools, lazy river, children's water park, bowling alley, restaurants, and many other amenities. Schedule your showing today! All information is deemed reliable but not guaranteed, buyer is responsible for verification.
Details
MLS# | 2101112 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 1987 |
---|
Days On Site | 87 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $59,900 | Max Sale Price: $2,400,000 | Med Sale Price: $173,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 65 | Avg $ Per SqFt: $58.54 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $181,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 118 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,900 | Max Sale Price: $736,000 | Med Sale Price: $152,750 |
Date: Dec 2020 | Sales: 74 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $146,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 118 | Avg $ Per SqFt: $110.55 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $174,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 169 | Avg $ Per SqFt: $75 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $174,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 166 | Avg $ Per SqFt: $87.86 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,920,000 | Med Sale Price: $169,974 |
Date: Aug 2020 | Sales: 197 | Avg $ Per SqFt: $98.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,486,000 | Med Sale Price: $159,600 |
Date: Jul 2020 | Sales: 215 | Avg $ Per SqFt: $103.49 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 170 | Avg $ Per SqFt: $105.47 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 164 | Avg $ Per SqFt: $56.67 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $154,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 114 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $174,700 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $59,900 |
Max Sale Price: | $2,400,000 |
Med Sale Price: | $173,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 65 |
Avg $ Per SqFt: | $58.54 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $181,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 118 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,900 |
Max Sale Price: | $736,000 |
Med Sale Price: | $152,750 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 74 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $146,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 118 |
Avg $ Per SqFt: | $110.55 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $174,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 169 |
Avg $ Per SqFt: | $75 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $174,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 166 |
Avg $ Per SqFt: | $87.86 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,920,000 |
Med Sale Price: | $169,974 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 197 |
Avg $ Per SqFt: | $98.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,486,000 |
Med Sale Price: | $159,600 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 215 |
Avg $ Per SqFt: | $103.49 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 170 |
Avg $ Per SqFt: | $105.47 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 164 |
Avg $ Per SqFt: | $56.67 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,080,000 |
Med Sale Price: | $154,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 114 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $174,700 |
Request a showing
Request a showing