Description
"HOME BY THE SEA...Amazing opportunity to own this beautiful fully furnished 3 Bedroom, 2 Bath Condo located on the prestigious Golden Mile of Myrtle Beach! Spectacular Oceanfront views await you from every room in this amazing condo! No expense was spared in this immaculate home. One of a kind crown molding, hard wood floors, custom cabinets, and granite countertops make this condo feel like a million dollar home! Professionally furnished and decorated, this first floor unit condo was remodeled to be used as a primary residence or a second home that is second to none. Enjoy the beautiful, unobstructed ocean front views from the spacious master bedroom, open floor plan, and two large balconies. Sandcastles is a true gem in the heart of Myrtle Beach called "The Golden Mile"! Avoid the crowds in this quiet, 8-unit gated building with a stunning pool and an amazing ocean view! With one of the best locations on the GRAND STRAND, this condo is a once in a lifetime opportunity to be your HOME BY THE SEA!!
Details
MLS# | 2102247 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 1982 |
---|
Days On Site | 73 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $124,900 | Max Sale Price: $585,000 | Med Sale Price: $354,950 |
Date: Feb 2021 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $59,000 | Max Sale Price: $785,000 | Med Sale Price: $217,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $974,000 | Med Sale Price: $148,100 |
Date: Nov 2020 | Sales: 90 | Avg $ Per SqFt: $70 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $177,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $264.33 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $2,585,000 | Med Sale Price: $185,250 |
Date: Sep 2020 | Sales: 122 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $1,027,700 | Med Sale Price: $223,225 |
Date: Aug 2020 | Sales: 106 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $4,150,500 | Med Sale Price: $214,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 130 | Avg $ Per SqFt: $30.14 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $187,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 91 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $955,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: May 2020 | Sales: 134 | Avg $ Per SqFt: $5.47 | Min Sale Price: $39,900 | Max Sale Price: $1,846,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $95.83 | Min Sale Price: $64,000 | Max Sale Price: $1,010,000 | Med Sale Price: $211,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $124,900 |
Max Sale Price: | $585,000 |
Med Sale Price: | $354,950 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $59,000 |
Max Sale Price: | $785,000 |
Med Sale Price: | $217,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $974,000 |
Med Sale Price: | $148,100 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 90 |
Avg $ Per SqFt: | $70 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $177,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $264.33 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $2,585,000 |
Med Sale Price: | $185,250 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 122 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $1,027,700 |
Med Sale Price: | $223,225 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 106 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $4,150,500 |
Med Sale Price: | $214,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 130 |
Avg $ Per SqFt: | $30.14 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $187,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 91 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $955,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 134 |
Avg $ Per SqFt: | $5.47 |
Min Sale Price: | $39,900 |
Max Sale Price: | $1,846,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $95.83 |
Min Sale Price: | $64,000 |
Max Sale Price: | $1,010,000 |
Med Sale Price: | $211,000 |
Request a showing
Request a showing